Ini Sedan Konvertibel Tercepat
Sebelum resmi meluncur pada Detroit Auto Show 2013, Bentley menyebar rilis dan foto resmi Continental GT Speed Convertible (atap terbuka) untuk memberikan gambaran detailnya. Disebutkan, mobil mewah yang dalam foto dilabur kelir ungu itu akan menjadi kendaraan empat tempat duduk beratap terbuka paling cepat di dunia. Mobil ini sanggup melesat hingga 325 km per jam, melaju dari diam menuju 100 km per jam cuma 4,4 detik! Performa itu diperoleh dari suplai tenaga mesin W12 6.000cc 48 katup twin-turbo yang sanggup memuntahkan tenaga maksimal 625 PS pada 6.000 rpm dan torsinya 800 Nm yang dicapai pada range 2.000-5000 rpm. Data itu menjanjikan tenaga yang bisa dicapai setiap saat.
Tenaga yang besar itu disalurkan melalui transmisi otomatik delapan percepatan yang sanggup memindah gigi sesuai kebutuhan dengan respon mengesankan. "Block Shifting" yang cepat (misalnya dari gigi 8 ke gigi 4) membuat pengendara dengan mudah merasakan engine brake untuk meningkatkan keamanan. Transmisi cerdas itu ternyata mampu memperkecil emisi gas buang sebesar 15 persen dibandingkan dengan Continental GT Speed model sebelumnya, menjadi 347 gram per km. Konsumsi bahan bakar juga semakin baik, dengan performa dahsyat itu cuma minum 1 liter bensin untuk jarak 6,71 km.
Dari sisi penampilan, bagian depan mendapat penyempurnaan dengan model gril dan kisi-kisi udara pada bemper, dilabur warna krom gelap. Pipa gas buang elips besar, pelek sporty 21 inci bisa dipilih dua warna, silver atau krom gelap. Interior lebih mewah, dengan nuansa dashboard Bentley yang pernah memenangkan balapan LeMans pada 1920 silam. Software pada system hiburan dan panel sudah diperbaiki, sanggup memainkan musik 15 GB dalam berbagai mode. Pengeras suara Flat panel Balanced Mode Radiator (BMR) mengombinasikan fungsi tweeter dan midrange menjadi satu.
Spesifikasi Bentley Continental GT Speed Convertible
GT Speed Convertible | GT Speed | |
Engine | ||
Type | 6-litre twin-turbocharged W12 | |
Max Power | 616 bhp / 460 kW / 625 PS @6000 rpm | |
Max Torque | 800 Nm / 590 lb.ft @ 2000 rpm | |
Transmission | ||
Type | ZF 8-speed automatic with Quickshift, Block Shifting and wheel-mounted paddleshift | |
Driveline | Continuous all-wheel drive (40:60 rear bias) | |
Ratios | 1st : 4.71; 2nd: 3.14; 3rd: 2.1; 4th: 1.67; 5th: 1.29; 6th: 1.00; 7th: 0.839; 8th: 0.667 | |
Final Drive | 2.85 | |
Brakes | ||
Front | 405mm ventilated discs (optional 420mm Carbon Silicon Carbide, cross drilled) | |
Rear | 335mm ventilated discs (optional 356mm, Carbon Silicon Carbide, cross drilled) | |
Wheels and Tyres | ||
Wheels | 9.5J x 21” | |
Tyres | 275/35 ZR21 | |
Steering | ||
Type | Rack & pinion, power assisted, speed-sensitive ZF servotronic | |
Turns lock-to-lock | 2.6 turns | |
Turning circle | 11.3 m | |
Suspension | ||
Front | Four link double wishbones, computer controlled self-levelling air suspension, with anti-roll bar | |
Rear | Trapezoidal multi-link, computer-controlled self-levelling air suspension, with anti-roll bar | |
Damping | Continuous Damping Control, tuned for dynamic performance | |
Dimensions | ||
Wheelbase | 2746 mm / 108.1 in | |
Overall length | 4806 mm / 189.2 in | |
Width (across body) | 1944 mm / 76.5 in | |
Width (inc. mirrors) | 2227 mm / 87.7 in | |
Overall height | 1393 mm / 54.8 in | 1394 mm / 54.9 in |
Fuel tank | 90 litres / 20 gallons / 24 US gallons | |
Boot volume | 260 / 9.18 cu ft | 358 litres / 12.6 cu ft |
Kerb weight (EU) | 2495 kg / 5500 lb | 2320 kg / 5115 lb |
Gross vehicle weight | 2900 kg / 6393 lb | 2750 kg / 6063 lb |
Performance | ||
Top speed | 202 mph / 325 km/h | 205 mph / 330 km/h |
0-60 mph | 4.1 secs | 4.0 secs |
0-100 mph | 9.7 secs | 9.0 secs |
0-100 km/h | 4.4 secs | 4.2 secs |
0-160 km/h | 9.7 secs | 9.0 secs |
Fuel Consumption (EU cycle)* | ||
Urban | 12.5 mpg (22.7 litres/100km) | 12.7 mpg (22.2 litres/100km) |
Extra Urban | 27.2 mpg (10.4 litres/100km) | 28.0 mpg (10.1 litres/100km) |
Combined | 19.0 mpg (14.9 litres/100km) | 19.5 mpg (14.5 litres/100km) |
CO2 emissions | 347 g/km | 338 g/km |
Fuel Consumption (EPA cycle)** | ||
City (US mpg) | 12 | 13 |
Highway (US mpg) | 20 | 20 |
Combined (US mpg) | 15 | 15 |
Emissions Controls | EU 5 and US LEV II |
** Fuel consumption figures are provisional and subject to EPA certification.
otomotif.kompas.com, automobilesreview.com