Moge Mahal Ini Jadi Rebutan Orang Kaya RI
Motor gede (moge) dengan harga mahal makin diminati kaum berduit Indonesia. Ducati Monster misalnya, moge seharga Rp 225 juta itu ludes terjual 200 unit pada tahun lalu. Supermoto Indonesia sebagai distributor resmi Ducati memang memasang target tinggi pada model ini, yakni 300 unit per tahun. Hasilnya, motor ini jadi rebutan di pasar. "Ducati Monster 795 yang paling laris. Tahun lalu saja bisa mencapai 200 unit," kata Presiden Direktur Supermoto Indonesia, Augustus Sani Nugroho.
Lalu, apa saja kehebatan moge ini?
Ducati Monster 795 pada dasarnya adalah Ducati 696, tapi kapasitas silinder naik 100cc. Moge ini mengusung mesin 803cc L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, unit pendingin udara, yang menghasilkan tenaga 87 PS di 8250 rpm dan torsi 78 pada 6250 rpm. Mesin itu dikawinkan transmisi enam percepatan, dengan rantai untuk menggerakkan roda belakang. Mesinnya sudah berstandar emisi Euro 3, dan dilengkapi dengan opsional rem ABS. Tangki bahan bakar Monster 795 dapat menampung 15 liter, suspensi 43mm dan disc brakes (depan: 2x 320mm belakang: 245mm). Motor ini tersedia dengan tiga warna Red (red/black), Arctic white silk (red/black), Diamond black silk (red/black).
Spesifikasi Ducati Monster 795
Engine
Type | : | L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled |
Displacement | : | 803cc |
Bore x Stroke | : | 88 x 66mm |
Compression ratio | : | 11:01 |
Power | : | 64kW - 87 CV @ 8250 rpm |
Torque | : | 78 Nm - 8 kgm @ 6250 rpm |
Fuel injection | : | Siemens electronic fuel injection, 45mm throttle body with stepper motor |
Exhaust | : | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and twin lambda probes |
Transmission
Gearbox | : | 6-speed |
Primary drive | : | Straight cut gears; Ratio 1.85:1 |
Ratio | : | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
Final drive | : | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 39 |
Clutch | : | APTC wet multiplate with hydraulic control |
Chassis
Frame | : | Tubular chrome moly steel trellis, casted aluminium subframe |
Front suspension | : | 43mm upside-down forks |
Front wheel | : | 3-spoke light alloy 3.50 x 17 |
Front Tyre | : | 120/60 ZR 17 Pirelli Angel ST |
Rear suspension | : | Double sides swingarm |
Rear wheel | : | 3-spoke light alloy 4.50 x 17 |
Rear tyre | : | 160/60 ZR 17 Pirelli Angel ST |
Front wheel travel | : | 120mm (4.7in) |
Rear wheel travel | : | 148mm (5.8in) |
Front brake | : | 2 x 320mm discs, 4-piston radial calliper |
Rear brake | : | 245mm disc, 2-piston calliper |
Instrumentation | : | Digital unit displaying: Speedometer, rev counter, time, scheduled maintenance warning, oil temperature, trip fuel, lap time, warning light for low oil pressure, fuel level, fuel reserve, neutral, turn signals, overrev, immobilizer. Ready for DDA system. |
Dimensions and weight
Dry weight | : | 167kg (368lb) |
Wet weight(KERB) | : | 187kg (412lb) |
Seat height | : | 770mm (30.3in) |
Wheelbase | : | 1450 mm (57.1in) |
Rake | : | 24° |
Trail | : | 87mm (3,42 in) |
Fuel tank capacity | : | 15 l (3.8 US gal) / 13,5 l (3.6 US gal) ABS version |
otomotif.news.viva.co.id, www.ducati.com